trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled,timepoint
431070,20:23:00,20:23:00,4117,1,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,,
431070,20:23:47,20:23:47,3890,2,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,448.47,
431070,20:25:26,20:25:26,2388,3,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,1546.59,
431070,20:26:07,20:26:07,2389,4,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,1987.89,
431070,20:26:28,20:26:28,2390,5,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,2222.66,
431070,20:27:24,20:27:24,2401,6,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,2804.36,
431070,20:30:23,20:30:23,2402,7,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,4818.55,
431070,20:30:57,20:30:57,2403,8,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,5201.74,
431070,20:31:36,20:31:36,4405,9,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,5629.14,
431070,20:32:14,20:32:14,4406,10,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,6054.66,
431070,20:33:37,20:33:37,4407,11,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,6804.41,
431070,20:34:18,20:34:18,738,12,4A Bay Point Plaza 4A via 62nd Ave S,,,7197.14,
